![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kronika |
Muzeum Instrumentów Muzycznych w PoznaniuW dniu 15 października 2016 roku po uczestnictwie na II etapie przesłuchań XV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego nasza Szkołe zwiedziła Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu
Galeria foto z Muzeum Instrumentów Muzycznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program | Wykonawca | Przygotowanie |
| E.Iwan : "Deszczyk" | Oscar Hofman - skrzypce kl. I/6 | Janusz Karpiński |
| K.Druszkiewicz : "Bajeczka o Czarnych Murzynkach" | Lev Gershtein - fortepian kl. I/6 | Małgorzata Zając |
| G.Ph.Telemann : "Gawot" | Malena Obidoska - fortepian kl. II/6 | Tadeusz Kawczyński |
| Ch.Dancla : "La Valse" | Gabriela Graczyk - skrzypce kl. II/6 | Joanna Góras |
| T.Stachak : "Wspomnienie z Hiszpanii" | Zofia Szymańska - gitara Studium | Leszek Mrózek |
| Melodia : "Oh, Susannah" | Roksana Krzymińska - fortepian kl. II/6 | Małgorzata Zając |
| H.Germer : "Etiuda C-dur" | Jagoda Tranda - fortepian kl. III/6 | Barbara Weber |
| M.Aaron : "Wspomnienie" | Weronika Skrzypczak - fort. dod. 1-szy rok n. | Małgorzata Drzewicka |
| J.Garścia : "Miasto na wyspie Hokkaido" | Krystyna Prośniak - fort. dod. 1-szy rok n. | Małgorzata Drzewicka |
| M.Popławski : "Mazur" | Ania Ślązak - skrzypce kl. II/6 | Janusz Karpiński |
| T.Stachak : "Mały romans" | Karolina Franek - gitara kl. III/6 | Wiesław Kondraciuk |
| Johanes Strauss : "The Blue Danube" | Weronika Jankowska - flet kl. II/6 | Przemysław Wiśniewski |
| A.Dvorak : "Humoreska" | Krystyna Prośniak - skrzypce kl. III/6 | Janusz Karpiński |
| D.Obijalska : "Domek na prerii" | Martyna Banaszkiewicz - skrzypce 2-gi inst. | Janusz Karpiński |
| N.Levi : "Tarantella" | Ania Ślązak - skrzypce kl. II/6 | Janusz Karpiński |
| Maja Przywara - gitara kl. III/6 | Marek Wysocki | |
| RSchumann : "Wesoły wieśniak" | Weronika Iżel - fortepian kl. IV/6 | Tadeusz Kawczyński |
| Hermann - Walentynowicz: "Leśny strumyk" | Weronika Skrzypczak - skrzypce kl. II/4 | Joanna Góras |
| V.A.Mozart : "Rondo" | Jakub Muszyński - skrzypce kl. II/4 | Janusz Karpiński |
| L.Partnoff : "Fantazja rosyjska" | Zofia Janaszkiewicz - skrzypce kl. II/4 | Janusz Karpiński |
| J.Garścia: "Kamienna lampa w herbacianym ogrodzie" | Filip Kolecki - fortepian kl. III/4 | Jakub Kamiński |
| A.Fiocco : "Allegro" | Wiktor Magielski - skrzypce kl. V/6 | Joanna Góras |
| C.Saint-Deans: "Łabędź" | Hubert Wodziak - fortepian kl. VI/6 | Jakub Kamiński |
| M.Carcassi : "Pastorale" | Amelia Bieniek - gitara kl. VI/6 | Wiesław Kondraciuk |
| M.Carcassi : "Andante" | Melody Nowicka - gitara kl. VI/6 | Katarzyna Stępień |
| J.F.Burgmuller : "Etiuda C-dur" | Nadia Schulde - Jagiełło - fortepian kl. VI/6 | Małgorzata Zając |
| S.Heller : "Etiuda h-moll" | Aleksandra Andrzejkowicz - fortepian kl. IV/4 | Małgorzata Zając |
| F.Carulli : "Walc z wariacjami" | Michał Skrzypczak - gitara kl. II/4 | Katarzyna Stępień |
| T.Stachak : "Mały romans" | ||
| T.Stachak : "Marsz z wariacjami" | Martyna Kuczewska - gitara kl. III/4 | Katarzyna Stępień |
| T.Stachak : "Mały romans" | ||
| F.Carulli : "Walc z wariacjami" | Martyna Banaszkiewicz - gitara kl. IV/6 | Wiesław Kondraciuk |
| T.Stachak : "Mały romans" | ||
| Jorge Cardoso : "Suita dziecięca cz.2" | Daniel Sobczyński - gitara kl. V/6 | Marek Wysocki |
| Nr 5 : Chamame" | ||
| Nr 9 Polo Venezolano "Diego" | ||
| Barbara Mączkowska - skrzypce kl. IV/6 | Barbara Mączkowska - skrzypce kl. IV/6 | Janusz Karpiński |
| A.Vivaldi : "Koncert G-dur cz.I" | ||
| L.v.Beethoven : "Rondo" | Patrycja Urbańska - skrzypce kl. IV/6 | Janusz Karpiński |
| A.Komarowski : "Koncert A-dur cz.I" | ||
| Akompaniament | p. Małgorzata Zając | |
| p. Małgorzata Drzewicka | ||
| p. Jakub Kamiński | ||
| Program | Wykonawca | Przygotowanie |
| "Dźwięki przyrody" | Zespół "Wiolinki" | Marlena Barszczewska |
| A.de' Call : "Adagio" | Wojciech Sowiński - gitara kl. I/6 | Marek Wysocki |
| M.Shak : "W lesie" | Krzysztof Sikorski - gitara kl. I/6 | Marek Wysocki |
| W.A.Mozart : "Pieśń pastuszka" | Natalia Zalewska - flet kl. I/6 | Przemysław Wiśniewski |
| Paul Harris : "Setting off" | Miłosz Bednarek - klarnet - kl. I/6 | Elżbieta Stańczak |
| E.Błaszczyk : "Menuet" | Lena Łopata - fortepian kl. II/6 | Barbara Weber |
| C.Gurlitt : "Etiuda a-moll" | Urszula Wrzesińska - fortepian kl. II/6 | Tadeusz Kawczyński |
| S.Majkapar : "W ogródku" | Małgorzata Trębska - fortepian kl. II/6 | Tadeusz Kawczyński |
| L.v Beethoven : "Przepiękny kwiatek" | Agata Łukasik - flet kl. II/6 | Przemysław Wiśniewski |
| N.Levi : "Tarantella" | Wojciech Dobrski - skrzypce kl. III/6 | Janusz Karpiński |
| F.H?nten : "Etiuda C-dur" | Ada Piaseczna - fortepian kl. III/6 | Barbara Weber |
| M.Shak : "Pląsy" | Aleksander Maląg - gitara kl. III/6 | Marek Wysocki |
| J.S.Bach : "Polonez" | Maria Stępień - fortepian kl. III/6 | Małgorzata Drzewicka |
| Fr. Kuhlau : "Wariacje G-dur" | Kornel Beta - fortepian kl. III/6 | Barbara Weber |
| Paul Harris : "Pop corn" | Maciej Suwała - klarnet - kl. III/6 | Elżbieta Stańczak |
| T.Stachak : "Walc południowo - amerykański" | Alicja Firaza - gitara kl. IV/6 | Wiesław Kondraciuk |
| A.Diabelli : "Sonatina G-dur" | Maria Wojciechowska - fortepian kl. II/4 | Barbara Weber |
| C.P.Wales : "Zegar dziadunia" | Gabrysia Kaźmierczak - klarnet dod. | Elżbieta Stańczak |
| L.v. Beethoven : "Rondo" | Zuzanna Różalska - skrzypce kl. V/6 | Janusz Karpiński |
| J.Ph. Rameau : "Rigaudon" | Katarzyna Galewska - skrzypce III r.n. | Janusz Karpiński |
| D.Kabalewski : "Piosenka op.27" | Maja Goczał - fortepian kl. V/6 | Tadeusz Kawczyński |
| S.Porter : "Nelly Bly" | Wiktoria Stasiak - klarnet - kl. V/6 | Elżbieta Stańczak |
| H.Lemoine : "Etiuda As-dur" | Maciej Sulgostowski - fortepian kl. VI/6 | Barbara Weber |
| Ch. Harris : "Tesknię za Tobą, Luizo" | Jan Makowski - klarnet - II r.n. | akompaniament: mama Joanna Makowska |
| Elżbieta Stańczak | ||
| Fr.Kuhlau : "Rondo z sonatiny C-dur" | Ewa Trębska - fortepian kl. IV/6 | Tadeusz Kawczyński |
| P.Czajkowski : "Myśli poranne" | ||
| L.v. Beethoven: "Sonatina F-dur" | Aleks Tomaszewski - fortepian kl. IV/6 | Barbara Weber |
| J.Garścia : "Ogród zimowy z sikorką" | ||
| J.S.Bach : "Inwencja 2-gł. F-dur nr 8" | Jakub Stępnik - fortepian kl. V/6 | Barbara Weber |
| R.Schumann : "O dalekiej krainie" | ||
| J.S.Bach : "Małe preludium nr 1" | Gabriela Kaźmierczak - fortepian kl. V/6 | Barbara Weber |
| P.Czajkowski : "Pieśń skowronka" | ||
| A.Piazzolla : "Adios Nonino" | Patrycja Urbańska - skrzypce kl. IV/6 | Janusz Karpiński |
| Marta Pękala - gitara kl. II/4 | Marek Wysocki | |
| Akompaniament: | p. Małgorzata Zając | |
| p. Małgorzata Drzewicka | ||
| p. Jakub Kamiński | ||



Nazwisko ucznia |
Klasa |
Średnia ocen |
| Bartela Miłosz | klasa I /6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Bednarek Miłosz | klasa I /6 | 5- (21,33 pkt.) |
| Gershtein Lev | klasa I /6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Grot Lena | klasa I /6 | 5- (21,25 pkt.) |
| Hofman Oscar | klasa I /6 | 4+ (20,66 pkt.) |
| Olszewska Anna | klasa I /6 | 5 (22,00 pkt.) |
| Pacholczyk Maja | klasa I /6 | 4+ (20,66 pkt.) |
| Sikorski Krzysztof | klasa I /6 | 4+ (20,66 pkt.) |
| Sowiński Wojciech | klasa I /6 | 5- (21,00 pkt) |
| Zalewska Natalia | klasa I /6 | 5- (21,33 pkt.) |
| Zgoda Krzysztof | klasa I /6 | 5- (21,66 pkt.) |
| Krzymińska Roksana | klasa II /6 | 5- (21,00 .pkt.) |
| Łopata Lena | klasa II /6 | 4+ (20,00 pkt.) |
| Łukasik Agata | klasa II /6 | 4+ (20,50 pkt.) |
| Maląg Aleksander | klasa II /6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Obidoska Malena | klasa II /6 | 4+ (20,00 pkt.) |
| Ślązak Anna | klasa II /6 | 5 (22,33 pkt.) |
| Trębska Małgorzata | klasa II /6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Wrzesińska Urszula | klasa II /6 | 4+ (20,50 pkt.) |
| Beta Kornel | klasa III /6 | 4+ (20,00 pkt.) |
| Dobrski Wojciech | klasa III /6 | 4+ (19,33 pkt.) |
| Franek Karolina | klasa III /6 | 4+ (20,66 pkt.) |
| Maćczak Adam | klasa III /6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Prośniak Krystyna | klasa III /6 | 4+ (19,25 pkt.) |
| Przywara Maja | klasa III /6 | 5 (22,33 pkt.) |
| Stępień Maria | klasa III /6 | 4+ (20,66 pkt.) |
| Banaszkiewicz Martyna | klasa IV /6 | 5- (21,20 pkt.) |
| Firaza Alicja | klasa IV /6 | 5- (21,75 pkt.) |
| Iżel Weronika | klasa IV /6 | 4+ (19,33 pkt.) |
| Mączkowska Barbara | klasa IV /6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Tomaszewski Aleks | klasa IV /6 | 5 (22,66 pkt.) |
| Trębska Ewa | klasa IV /6 | 5 (23,00 pkt.) |
| Urbańska Patrycja | klasa IV /6 | 5 (22,75 pkt.) |
| Kaźmierczak Gabriela | klasa V /6 | 5- (21,50 pkt.) |
| Magielski Wiktor | klasa V /6 | 4+ (20,75 pkt.) |
| Różalska Zuzanna | klasa V /6 | 4+ (20,25 pkt.) |
| Sobczyński Daniel | klasa V /6 | 5- (21,75 pkt.) |
| Stępnik Jakub | klasa V /6 | 4+ (20,33 pkt.) |
| Marszałek Amelia | klasa VI /6 | 4+ (20,75 pkt.) |
| Nowicka Melody | klasa VI /6 | 4+ (19,75 pkt.) |
| Schűlde - Jagiełło Nadia | klasa VI /6 | 4+ (19,33 pkt.) |
| Sulgostowski Maciej | klasa VI /6 | 4+ (19,00 pkt.) |
| Wodziak Hubert | klasa VI /6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Kasprzyk Paulina | klasa I/4 | 5- (21,00 pkt.) |
| Matuszewski Jan | klasa I/4 | 4+ (19,50 pkt.) |
| Kwiatkowski Tymoteusz | klasa I/4 | 5- (21,50 pkt.) |
| Dembińska Laura | klasa II/4 | 4+ (19,50 pkt.) |
| Janaszkiewicz Zofia | klasa II/4 | 4+ (19,25 pkt.) |
| Pękala Marta | klasa II/4 | 5- (21,75 pkt.) |
| Skrzypczak Weronika | klasa II/4 | 5- (21,75 pkt.) |
| Skrzypczak Michał | klasa II/4 | 5 (22,00 pkt.) |
| Wojciechowska Maria | klasa II/4 | 5 (22,00 pkt.) |
| Bassendowski - Kisiel Filip | klasa III/4 | 4+ (19,00 pkt.) |
| Kolecki Filip | klasa III/4 | 5- (21,00 pkt.) |
| Andrzejkowicz Aleksandra | klasa IV/4 | 5- (21,66 pkt.) |
| Jędrzejczak Aleksandra | klasa IV/4 | 4+ (19,00 pkt.) |
| Kais Michał | klasa IV/4 | 5- (21,00 pkt.) |
Nazwisko ucznia |
Klasa |
Przedmiot |
Średnia ocen |
| Przywara Maja | klasa III/6 | gitara: | 5+ (24 pkt.) |
| Banaszkiewicz Martyna | klasa IV/6 | audycje muzyczne: | 5+ (24 pkt.) |
| Tomaszewski Aleks | klasa IV/6 | kształcenie słuchu: | 5+ (24 pkt.) |
| Trębska Ewa | klasa IV/6 | kształcenie słuchu: | 5+ (24 pkt.) |
| audycje muzyczne: | 5+ (24 pkt.) | ||
| Urbańska Patrycja | klasa IV/6 | kształcenie słuchu: | 5+ (24 pkt.) |
Ocena |
Ilość punktów: |
celujący ( 6 ) | 25 pkt. |
bardzo dobry ( 5 ) | 21 - 24 pkt. |
dobry ( 4 ) | 16 - 20 pkt. |
dostateczny ( 3 ) | 13 - 15 pkt. |
dopuszczający ( 2 ) | 11 - 12 pkt. |
niedostateczny ( 1 ) |
0 - 10 pkt. |
| L.p. | Program | Wykonawca | Przygotowanie |
| 1 | Inscenizacja ruchowa do melodii ludowej | dzieci 3-4 letnie ze Szkoły Talentów | Małgorzata Zwolińska |
| 2 | "Kłótnia" piosenka z inscenizacją ruchową | dzieci 5-6 letnie ze Szkoły Talentów | Małgorzata Zwolińska |
| 3 | "Taniec" piosenka z inscenizacją ruchową | kl. III c.6-letniego ze Szkoły Muzycznej | Małgorzata Zwolińska |
| L.p. | Program | Wykonawca | Przygotowanie |
| 1 | T.Stachak: "Tęsknota wędrowca" | Krzysztof Sikorski - gitara kl. I/6 | Marek Wysocki |
| 2 | S.Eythorsson: "When snow is frozen" | Wojciech Sowiński - gitara kl. I/6 | Marek Wysocki |
| 3 | L.Boccherini: "Menuet A-dur" | Natalia Zalewska - flet kl. I/6 | Przemysław Wiśniewski |
| 4 | S.Eythorsson: "New Day" | Aleksander Maląg - gitara kl. II/6 | Marek Wysocki |
| 5 | W.A.Mozart: "Pieśń pastuszka" | Weronika Jankowska - flet kl. II/6 | Przemysław Wiśniewski |
| 6 | Ch.W.Gluck: "Wesoły taniec" | Agata Łukasik - flet kl. II/6 | Przemysław Wiśniewski |
| 7 | C.Böhm: "Taniec słowiański" | Anna Ślązak - skrzypce kl. II/6 | Janusz Karpiński |
| 8 | J.Garścia: "Przygotowanie kimona na Święto Nowego Roku" | Maria Stępień - fortepian kl. III/6 | Małgorzata Drzewicka |
| 9 | M.Shak: "Taniec" | Filip Majchrzak - gitara kl. III/S | Marek Wysocki |
| 10 | A.Vivaldi: "Koncert G-dur nr 3 op.3" | Anna Ślązak - skrzypce kl. II/6 | Janusz Karpiński |
| 11 | M.Shak: "Zjawa" | Maja Przywara - gitara kl. III/6 | Marek Wysocki |
| 12 | G.A.Bresscianello: "Menuet" | Adam Maćczak - gitara kl. III/6 | Katarzyna Stępień |
| 13 | A.Rowley: "W krainie kransnoludków" | Kornel Beta - fortepian kl. III/6 | Barbara Weber |
| 14 | H.Lemoine: "Etiuda As-dur" | Aleks Tomaszewski - fortepian kl. IV/6 | Barbara Weber |
| 15 | J.Garścia: "Wariacje g-moll op.26 na temat melodii ludowej" | Ewa Trębska - fortepian kl. IV/6 | Tadeusz Kawczyński |
| 16 | M.Gąsieniec: "Taniec hiszpański" | Anna Ślązak - skrzypce kl. II/6 | Janusz Karpiński |
| Maja Przywara - gitara kl. III/6 | Marek Wysocki | ||
| 17 | W.L.Gillock: "Miniatura w dawnym stylu" | Maria Wojciechowska - fortepian kl. II/4 | Barbara Weber |
| 18 | A.Wrońsk: "Mazurek" | Patrycja Urbańska - skrzypce kl. IV/6 | Janusz Karpiński |
| 19 | T.Stachak: "Tango pizzicato" | Michał Skrzypczak - gitara kl. II/4 | Katarzyna Stępień |
| 20 | W.A. Mozart: "Air de cherubin" | Maksymilian Graczyk - flet - Studium | Przemysław Wiśniewski |
| 21 | A.Piazzolla: "Adios nonino" | Patrycja Urbańska - skrzypce kl. IV/6 | Janusz Karpiński |
| Hubert Wodziak - fortepian kl. VI/6 | Jakub Kamiński | ||
| 22 | Ch.Dancla: "Temat z wariacjami" op.6 nr1 | Wiktor Magielski - skrzypce kl. V/6 | Joanna Góras |
| 23 | M.Shak: "Agava" | Barbara Mączkowska-skrzypce kl. IV/6 | Janusz Karpiński |
| Gabriela Kaźmierczak-klarnet kl. V/6 | Elżbieta Stańczak | ||
| Daniel Sobczyński-gitara kl. V/6 | Marek Wysocki | ||
| 24 | C.Saint-Saëns: "Łabędź" | Jakub Stępnik - fortepian kl. V/6 | Barbara Weber |
| 25 | O.Rieding: "Concertino a-moll w stylu węgierskim" | Patrycja Urbańska - skrzypce kl. IV/6 | Janusz Karpiński |
| 26 | M.Glinka: "Wariacje a-moll" | Gabriela Kaźmierczak - fortepian kl. V/6 | Barbara Weber |
| 27 | W.F.Bach: "Sonata e-moll cz.I" | Jolanta Borowska - flet | Przemysław Wiśniewski |
| 28 | A.Vivaldi: "Koncert fletowy op. 10nr 3 RV 428 cz. I. Allegro" | Robert Borowski - flet | Przemysław Wiśniewski |
| 29 | G.Rossini: "Wariacje D-dur" | Wojciech Jankowiak - klarnet | Elżbieta Stańczak |
| Akompaniament" | p. Malgorzata Drzewicka | ||
| p. Małgorzata Zając | |||
| p. Jakub Kamiński | |||
| L.p. | Program | Wykonawca | Przygotowanie |
| 1 | O.Rieding: "Concertino a-moll w stylu węgierskim" | Patrycja Urbańska - skrzypce kl. IV/6 | Janusz Karpiński |
| 2 | C.Böhm: "Taniec słowiański" | Anna Ślązak - skrzypce kl. II/6 | Janusz Karpiński |
| 3 | A.Rowley: "W krainie krasnoludków" | Kornel Beta - fortepian kl. III/6 | Barbara Weber |
| 4 | J.Garścia: "Przygotowanie kimona na Święto Nowego Roku" | Maria Stępień - fortepian kl. III/6 | Małgorzata Drzewicka |
| 5 | H.Lemoine: "Etiuda As-dur" | Aleks Tomaszewski - fortepian kl. IV/6 | Barbara Weber |
| 6 | M.Shak : "Zjawa" | Maja Przywara - gitara kl. III/6 | Marek Wysocki |
| 7 | M.Gąsieniec: "Taniec hiszpański" | Anna Ślązak - skrzypce kl. II/6 | Janusz Karpiński |
| 8 | J.Garścia : "Wariacje g-moll op.26 na temat melodii ludowej" | Ewa Trębska - fortepian kl. IV/6 | Tadeusz Kawczyński |
| 9 | T.Stachak : "Tango pizzicato" | Michał Skrzypczak - gitara kl. II/4 | Katarzyna Stępień |
| 10 | Ch.Dancla: "Temat z wariacjami op.6 nr 1" | Wiktor Magielski - skrzypce kl. V/6 | Joanna Góras |
| 11 | C.Saint-Saëns : "Łabędź" | Jakub Stępnik - fortepian kl. V/6 | Barbara Weber |
| 12 | W.A.Mozart: "Air de cherubin" | Maksymilian Graczyk - flet kl. III/4 | Przemysław Wiśniewski |
| 13 | M.Glinka : "Wariacje a-moll" | Gabriela Kaźmierczak- fortepian kl. V/6 | Barbara Weber |
| 14 | A.Piazzolla: "Adios nonino" | Patrycja Urbańska - skrzypce kl. IV/6 | Janusz Karpiński |
| 15 | A.Vivaldi : "Koncert fletowy op. 10 nr 3 RV 428 cz. I. Allegro" | Robert Borowski - flet | Przemysław Wiśniewski |
| 16 | G.Rossini : "Wariacje D-dur" | Wojciech Jankowiak - klarnet | Elżbieta Stańczak |
| Akompaniament | p. Jakub Kamiński | ||

| L.p. | Program | Wykonawca | Szkola |
| 1 | F. Liszt: "Liebestraum" | Małgorzata Drzewicka - fortepian | SSM I st. Łódź |
| 2 | F.Moreno Torroba: " Torija" | Katarzyna Stępień - gitara | SSM I st. Łódź |
| N.Coste: "Etiuda nr 7" | |||
| 3 | P. Taffanell: "Andante Pastoral" | Przemysław Wiśniewski - flet | SSM I st. Łódź |
| Jakub Kamiński - fortepian | SSM I st. Łódź | ||
| 4 | Fr. Chopin : "Scherzo b-moll op.31" | Marcin Kawczyński - fortepian | Ak. Muz. Łódź |

Program | Wykonawca | Przygotowanie |
| M.Carcassi: "Andantino" | Anna Olszewska - gitara kl. I/6 | Wiesław Kondraciuk |
| A.Diabelli: "Rondino" | Wojciech Sowiński - gitara kl. I/6 | Marek Wysocki |
| K.Druszkiewicz : "Polka" | Krzysztof Zgoda - fortepian kl. I/6 | Barbara Weber |
| G.Ph.Telemann: "Gawot" | ||
| T.Stachak : "Latawiec" | Jan Kucharek- Studium -gitara kl. I | Leszek Mrózek |
| Melodia ludowa | Julia Rosiak - flet kl. I/6 | Przemysław Wiśniewski |
| T.Stachak: "Na hulajnodze" | Miłosz Bartela - gitara kl. I/6 | Leszek Mrózek |
| Melodia ludowa | Filip Szymański- Studium - gitara kl. I | Leszek Mrózek |
| T.Stachak: "Wesoły walczyk" | Joanna Sochacka - gitara kl. I/6 | Wiesław Kondraciuk |
| Paul Harris : "Break Dance" | Miłosz Bednarek - klarnet kl. I/6 | Elżbieta Stańczak |
| I.Berkowicz : "Etiuda C-dur" | Lena Grot - fortepian kl. I/6 | Aleksandra Mrózek |
| J.Kűfner : "Andantino" | Krzysztof Sikorski - gitara kl. I/6 | Marek Wysocki |
| S.Joplin : "The Entertainer" | Natalia Zalewska - flet kl. I/6 | Przemysław Wiśniewski |
| H.Gnesina: "Etiuda D-dur" | Małgorzata Trębska - fortepian kl. I/6 | Tadeusz Kawczyński |
| M.Biskupska: "Leniwy miś" | Krystyna Prośniak - fort.dod. 1 r.nauki | Małgorzata Drzewicka |
| Sperontes: "Starodawna piosenka" | Zuzanna Różalska - fort.dod. 1 r.nauki | Małgorzata Drzewicka |
| A.Łasko: Zbiór "Fortepian 1-sza klasa": "Pierwszy deszczyk" | Weronika Skrzypczak - fort.dod. 1 r.n. | Małgorzata Drzewicka |
| M.Biskupska: "Blues drzemiącego hipopotama" | Michał Skrzypczak - fort.dod. 1 r.nauki | Małgorzata Drzewicka |
| H.Berens : Etiuda C-dur | Lena Łopata - fortepian kl. II/6 | Barbara Weber |
| I.Berkowicz : "Etiuda C-dur" | Roksana Krzymińska - fortepian kl. II/6 | Barbara Weber |
| G.Ph. Telemann : "Allegro" | Malena Obidoska - fortepian kl.II/6 | Tadeusz Kawczyński |
| J.Kuhlau : "Menuet" | Urszula Wrzesińska - fortepian kl. II/6 | Tadeusz Kawczyński |
| G.Ph. Telemann : "Gawot" | Maciej Sikorski - fortepian kl. I/4 | Tadeusz Kawczyński |
| A.Tansman: "Gram dla mamy" | Jan Matuszewski - fortepian kl. I/4 | Barbara Weber |
| F.Kuhlau : "Wariacje G-dur op.42" | Paulina Kasprzyk - fortepian kl. I/4 | Barbara Weber |
| F.Carulli : "Walc C-dur" | Chelsea Pazoła - gitara kl. I/4 | Leszek Mrózek |
| C.Reinecke: "Scherzino z sonatiny C-dur" | Tymoteusz Kwiatkowski - fortep. kl. I/4 | Barbara Weber |
| A.Łasko: "Pogoda w kratkę", "Samba" | Oliwia Hanysz - fortepian kl. I/4 | Małgorzata Drzewicka |
| M.Shak : "Etiuda" | Maja Przywara - gitara kl. III/6 | Marek Wysocki |
| P.Nuttal : "Mamba" | Karolina Franek - gitara kl. III/6 | Wiesław Kondraciuk |
| F.Christofferson : "Dwie Miniatury" | Maciej Suwała - klarnet kl. III/6 | Elżbieta Stańczak |
| C.Czerny: "Etiuda F-dur" | Artur Zheng - fortepian St. | Barbara Weber |
| C.Saint-Saëns : "Łabędź" | Edward Zheng - fortepian St. | Barbara Weber |
| Eric Thiman : "Flood Time" | Kacper Tomassy - fortepian kl. I/4 | Aleksandra Mrózek |
| Akompaniament: | p.Małgorzata Drzewicka | |
| p.Aleksandra Mrózek | ||
| p.Jakub Kamiński | ||
![]() |
![]() |
Z okazji "Święta Rodziny"
wszystkim Dzieciom, Rodzicom Dziadkom oraz Opiekunom spełnienia wszystkich marzeń życzą pedagodzy i dyrekcja cznej szkoły Muzycznej I st. Im. Wł.Szpilmana w Łodzi |
L.p. |
Nazwisko ucznia |
Klasa |
Średnia ocen |
| 1 | Bartela Miłosz | klasa I /6 | 5 (22,00 pkt.) |
| 2 | Bednarek Miłosz | klasa I /6 | 5- (22,33 pkt.) |
| 3 | Grot Lena | klasa I /6 | 5- (21,00 pkt.) |
| 4 | Hofman Oscar | klasa I /6 | 4+ (19,00 pkt.) |
| 5 | Olszewska Anna | klasa I /6 | 5 (22,00 pkt.) |
| 6 | Pacholczyk Maja | klasa I /6 | 4+ (20,00 pkt.) |
| 7 | Sikorski Krzysztof | klasa I /6 | 5- (21,00 pkt.) |
| 8 | Sochacka Joanna | klasa I /6 | 4+ (19,66 pkt.) |
| 9 | Sowiński Wojciech | klasa I /6 | 5- (21,00 pkt.) |
| 10 | Zalewska Natalia | klasa I /6 | 5 (22,00 pkt.) |
| 11 | Zgoda Krzysztof | klasa I /6 | 5 (22,00 pkt.) |
| 12 | Krzymińska Roksana | klasa II /6 | 4+ (19,33 .pkt.) |
| 13 | Łopata Lena | klasa II /6 | 5- (21,75 pkt.) |
| 14 | Łukasik Agata | klasa II /6 | 4+ (20,00 pkt.) |
| 15 | Maląg Aleksander | klasa II /6 | 5 (22,25 pkt.) |
| 16 | Obidoska Malena | klasa II /6 | 4+ (20,33 pkt.) |
| 17 | Ślązak Anna | klasa II /6 | 5 (23,66 pkt.) |
| 18 | Trębska Małgorzata | klasa II /6 | 5- (22,00 pkt.) |
| 19 | Wrzesińska Urszula | klasa II /6 | 5- (21,00 pkt.) |
| 20 | Beta Kornel | klasa III /6 | 5- (21,66 pkt.) |
| 21 | Dobrski Wojciech | klasa III /6 | 4+ (19,66 pkt.) |
