Kronika
|
Kronika Społecznej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi |
Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi uzyskała wpis do ewidencji szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w dniu 23 sierpnia 2010 r.,
pod nr.: 549/10/2010
Społeczna Szkoła Muzyczna im. Władysława Szpilmana w Łodzi posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane Decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr DSA-WOP.IS-802/4/11 DEK/35800/2011/IS
Rok szkolny 2019 / 2020
Dzień Edukacji Narodowej 2019
Dnia 14 października 2019 r. Dzień Edukacji Narodowej uroczyście obchodził Urząd Marszałkowski w Łodzi.
Rozdanie nagród nauczycielom z regionu łódzkiego miało miejsce w Sali Kameralnej Filharmonii Łódzkiej.
Z tej to też okazji wystąpili z koncertem uczniowie Społecznej Szkoła Muzyczna I st. im.Wł.Szpilmana w Łodzi.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a Urzędowi Marszałkowskiemu dziękujemy za zaproszenie nas do udziału w tym koncercie.
Galeria foto - Dzień Edukacji Narodowej 2019
Dnia 14 października 2019 r. Dzień Edukacji Narodowej uroczyście obchodził Urząd Marszałkowski w Łodzi.
Przedstawiamy galerię fotografii z tej uroczystości:
Koncert "Szkoła-Miastu" - 14.11.2019 r.
W dniu 14 listopada 2019 r. o godz.: 17:00 (czwartek) odbył się koncert z cyklu "Szkoła-Miastu" w Sali Kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury przy ul.Traugutta 18.
Współorganizatorem koncertu jest ŁDK.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych !!!
Przedstawiamy program tego koncertu:
PROGRAM
| L.p. |
Program |
Wykonawca |
Przygotowanie |
| 1 | A.Sperontes : "Starodawna piosenka" | Jaś Sender - fortepian kl. II/6 | Joanna Jaśkiewicz |
| 2 | Melodia hiszpańska: "Malaguenas" | Jakub Ślązak - gitara kl. I/6 | Maciej Glugla |
| 3 | F.Rybicki : "Wietrzyk" | Staś Pęzik - fortepian kl. II/6 | Tadeusz Kawczyński |
| 4 | D.Obijalska : "Pospieszna ciuchcia" | Antonina Trykacz - skrzypce kl. II/6 | Janusz Karpiński |
| 5 | A.Sperontes : "Starodawna piosenka" | Alan Kapitułka-Morawski - fortepian kl. I/4 | Barbara Weber |
| 6 | A.Tansmann : "Gram dla mamy" | Krzyś Jach - fortepian kl. III/6 | Barbara Weber |
| 7 | D.Obijalska : "Turlaj się, piłeczko" | Laura Eljasz - skrzypce kl. II/6 | Janusz Karpiński |
| 8 | D.Kabalewski : "Galop" | Kasia Malczewska - skrzypce kl. II/6 | Janusz Karpiński |
| 9 | H.Germer: "Etiuda C-dur" | Emilia Dobrska - fortepian kl. III/6 | Barbara Weber |
| 10 | L.v.Beethoven : "Sonatina G-dur cz.I" | Maja Bielińska - fortepian kl. III/6 | Anna Chowaniec |
| 11 | N.Bakłanowa : "Korowód" | Julia Rosiak - flet kl. IV/6 | Patrycja Zielińska |
| 12 | C.Debussy : "Mały Murzynek" | Natalia Zalewska - flet kl. IV/6 | Patrycja Zielińska |
| 13 | C.Czerny : "Etiuda F-dur" | Krzyś Zgoda - fortepian kl. IIV/6 | Barbara Weber |
| 14 | S.Prószyński : "Kołysanka" | Patryk Chmielecki - fortepian kl. I/4 | Anna Chowaniec |
| 15 | F.Carulli : "Andantino" | Wojciech Sowiński - gitara kl. IV/6 | Marek Wysocki |
| 16 | J.B.Duvernoy: "Etiuda a-moll" | Natalia Pożycka - fortepian kl. II/4 | Joanna Jaśkiewicz |
| 17 | M.Shak : "Etiuda nr 7" | Laura Kacak - gitara kl. II/4 | Marek Wysocki |
| 18 | L.Weiner : "Taniec lisa" | Weronika Jankowska - flet kl. V/6 | Patrycja Zielińska |
| 19 | F.Gossec : "Gawot" | Agata Łukasik - flet kl. V/6 | Patrycja Zielińska |
| 20 | L.Bas : "Jesienne liście na wietrze" | Oskar Wasilewski - fortepian kl. III/4 | Joanna Jaśkiewicz |
| 21 | F.Carulli : "Andantino" | Joanna Sochacka - gitara kl. IV/6 | Maciej Glugla |
| 22 | C.Saint-Saëns : "Łabędź" | Kornel Beta - fortepian kl. VI/6 | Barbara Weber |
| 23 | J.S.Bach : "Inwencja a-moll nr 13" | Paulina Kasprzyk - fortepian kl. IV/4 | Barbara Weber |
| 24 | Giulio Caccini : "Ave Maria" | Anna Ślązak - skrzypce kl. V/6 | Janusz Karpiński |
| 25 | M.Moszkowski : "Taniec hiszpański" | Agata Majtczak - flet Studium | Patrycja Zielińska |
| Akompaniament: | p.Anna Chowaniec, |
| p.Joanna Jaśkiewicz |

Galeria foto z koncertu "Szkoła-Miastu" - 14.11.2019 r.
W dniu 14 listopada 2019 r. o godz.: 17:00 ( czwartek) odbył się koncert z cyklu "Szkoła-Miastu" w Sali Kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury przy ul.Traugutta 18.
Współorganizatorem koncertu był ŁDK.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych !!!
V Regionalny Konkurs Interpretacji Muzycznej "Wirtuoz 2019"
W dniun 7 grudnia 019 r. w Łęczycy odbył się V Regionalny Konkurs Interpretacji Muzycznej "Wirtuoz 2019".
Celem konkursu było umożliwienie młodym muzykom prezentacji swoich osiągnięć artystycznych, porównanie umiejętności uczniów i wymiana doświadczeń.
Przesłuchania odbywały się w 3-ch kategoriach:
- - od 6 do 9 lat,
- - od 10 do 13 lat,
- - od 14 do 18 lat.
Nasza uczennica Anna Ślązak z V klasy skrzypiec cyklu 6-letniego zdobyła Wyróżnienie.
Uczennicę przygotował p.Janusz Karpiński.
GRATULUJEMY!!!
Koncert "Świąteczny" w przedszkolu 2019 |
W dniu 10.12.2019 r. ( wtorek) o godz. 09:45 odbył się koncert świąteczny pt. "Święta, święta..." w Przedszkolu
Przedstawiamy listę uczestników tej uroczystości:
Lista uczestników
| Wykonawca | Instrument / Klasa |
| Aleksander Bukarewicz | śpiew, |
| Marika Jurkiewicz | gitara, |
| Piotr Dziewicki | gitara, |
| Krzysztof Jach | fortepian, |
| Patrycja Zielińska | flet, |
| Izabela Sochacka | fortepian, |
| Magdalena Barszczewska | skrzypce. |
Wszystkim wykonawcom gratulujemy udanego występu !!!
Galeria foto z Koncertu Świątecznego w przedszkolu 2019
W dniu 10.12.2019 r. ( wtorek) o godz. 09:45 odbył się koncert świąteczny pt. "Święta, święta..." w Przedszkolu
Przedstawiamy gelerię fotografii z tej uroczystości
Koncert "Świąteczny" - 11.12.2019 r.
W dniu 11.12.2019 r. ( Środa) o godz. 16:30 odbył się koncert świąteczny pt. "Święta, święta..." w Auli, w gmachu naszej szkoły muzycznej
Przedstawiamy listę uczestników tej uroczystości:
Lista uczestników
| Wykonawca |
Instrument / Klasa |
| Chór szkolny, |
| Olgierd Kraszewski | gitara kl.I/6, |
| Oliwier Kraszewski, | gitara kl.I/6, |
| Piotr Salacha | gitara kl.I/6, |
| Anna Kwaczyńska | fortepian kl.I/6, |
| Paulina Szynczewska | fortepian kl.II/6, |
| Filip Sulma | flet kl.I/6 |
| Anna Kuca | fortepian kl.I/6, |
| Mateusz Podlaszczuk | fortepian kl.I/6, |
| Julia Woźniak | fortepian kl.I/6, |
| Michalina Skarbek | fortepian kl.I/6, |
| Józefa Krekora | flet kl.I/6, |
| Attlila Mete | fortepian kl.I/6, |
| Iga Domogalska | flet kl.I/6, |
| Roch Pniak | skrzypce kl.II/6, |
| Wiktoria Miller | fortepian kl.II/6, |
| Leon Jaworski | fortepian kl.II/6, |
| Pola Piwońska | gitara kl.II/6, |
| Janina Nowaczyńska | gitara kl.II/6, |
| Katarzyna Malczewska | skrzypce kl.II/6, |
| Maria Makowska | fortepian kl.II/6, |
| Julia Jander | fortepian kl.II/6, |
| Hanna Kupis | skrzypce kl. II/6, |
| Jan Nowaczyński | skrzypce kl.II/6, |
| Stanisław Rek | gitara kl.II/6, |
| Kamil Kaźmierczak | gitara kl.II/6, |
| Martyna Kupis | gitara kl.I/6, |
| Ignacy Gawin | gitara kl.I/6, |
| Zofia Bolanowska | gitara kl.I/6, |
| Laura Eljasz | skrzypce kl.II/6, |
| Tymon Czader | gitara kl.II/4, |
| Kinga Mes | fortepian kl.II/6, |
| Jakub Szumiela | gitara kl.II/4, |
| Lena Pawlak | gitara kl.II/4, |
| Aleksander Wożniak | fortepian kl.II/4, |
| Antoni Adryanowski | gitara gitara kl.II/4, |
| Joanna Szczepaniak | skrzypce kl.II/4, |
| Oliwia Szczepaniak | skrzypce kl.II/4. |
Wszystkim wykonawcom gratulujemy udanego występu !!!
Galeria foto - Koncert Świąteczny - 11.12.2019
W dniu 11.12.2019 r. ( Środa) o godz. 16:30 odbył się koncert świąteczny pt. "Święta, święta..." w Auli, w gmachu naszej szkoły muzycznej
Przedstawiamy gelerię fotografii z tej uroczystości:
Koncert "Świąteczny" - 12.12.2019 r.
W dniu 12.12.2019 r. ( czwartek) o godz. 16:30 odbył się koncert świąteczny pt. "Święta, święta..." w Auli, w gmachu naszej szkoły muzycznej
Przedstawiamy listę uczestników tej uroczystości:
Lista uczestników
| Wykonawca | Instrument / Klasa |
| Aleksander Bukarewicz | fortepian kl. III/6, |
| Gabriela Plota | flet kl. I/6, |
| Izabela Sochacka | fortepian kl. I/6, |
| Jakub Ślązak | gitara kl. I/6, |
| Maja Bielińska | fortepian kl. III/6, |
| Weronika Bogusz | skrzypce kl. I/4, |
| Maria Widziszewska | fortepian kl. I/4, |
| Konrad Walczak | fortepian kl. I/4, |
| Alan Kapitułka-Morawski | fortepian kl. I/4, |
| Magdalena Chomątek | skrzypce kl. II/4, |
| Maria Marszałek | flet kl. II/4, |
| Natalia Pożycka | fortepian kl. II/4, |
| Joachim Prociów | gitara kl. III/6, |
| Maksymilian Cichalewski | skrzypce kl. III/6, |
| Julia Rosiak | flet kl. IV/6, |
| Zoe Bratenstein-Górecka | fortepian kl. III/4, |
| Joanna Sochacka | gitara kl. IV/6, |
| Anna Ślążak | skrzypce kl. V/6, |
| Maja Przywara | gitara kl. VI/6, |
| Karolina Franek | gitara kl. VI/6, |
| Paulina Kasprzyk | fortepian kl. IV/4, |
| Barbara Mączkowska | skrzypce kl. VI/6, |
| Adam Maćczak | gitara kl.VI/6, |
| Kinga Chrzanowska | gitara kl.IV/4, |
| Agata Majtczak | flet kl. VI/6. |
Wszystkim wykonawcom gratulujemy udanego występu !!!
Galeria foto "Koncert Świąteczny" - 12.12.2019
W dniu 12.12.2019 r. ( czwartek) o godz. 16:30 odbył się koncert świąteczny pt. "Święta, święta..." w Auli, w gmachu naszej szkoły muzycznej
Przedstawiamy galerię fotografii z tej uroczystości:
Koncert "Świąteczny" - 13.12.2019 r.
W dniu 13.12.2019 r. ( piątek) o godz. 16:30 odbył się koncert świąteczny pt. "Święta, święta..." w Auli, w gmachu naszej szkoły muzycznej
Przedstawiamy listę uczestników tej uroczystości:
Lista uczestników
| Wykonawca |
Instrument / Klasa |
| Chór szkolny, |
| Wojciech Surma | skrzypce kl. I/6, |
| Aleksander Kornatowski | gitara kl. I/6, |
| Adam Maciejewski | fortepian kl.I/6, |
| Stanisław Pęzik | fortepian kl. II/6, |
| Hanna Kwiatkowska | skrzypce kl. II/6, |
| Antonina Trykacz | skrzypce kl.II/6, |
| Helena Jóźwicka | gitara kl. II/6, |
| Jan Sender | fortepian kl. II/6, |
| Amelia Środa | fortepian kl.I/4, |
| Patryk Chmieliecki | fortepian kl. I/4, |
| Joanna Wrzesińska | fortepian kl. III/6, |
| Krzysztof Jach | fortepian kl. III/6, |
| Maja Bielińska | fortepian kl. III/6, |
| Emilia Dobrska | fortepian kl. III/6, |
| Wojciech Dobrski | skrzypce kl. VI/6, |
| Krzysztof Zgoda | fortepian kl.IV/6, |
| Oskar Hołys | fortepian kl.III/4, |
| Aleksander Bukarewicz | fortepian kl. III/6, |
| Natalia Zalewska | flet kl.IV/6, |
| Tymoteusz Kwiatkowski | fortepian kl.IV/4, |
| Agata Łukasik | flet kl.V/6, |
| Weronika Jankowska | flet kl.V/6, |
| Maciej Sulgostowski | fortepian. Studium Instrumentalne |
Wszystkim wykonawcom gratulujemy udanego występu !!!
Galeria foto - Koncert Świąteczny - 13.12.2019
W dniu 13.12.2019 r. ( piątek) o godz. 16:30 odbył się koncert świąteczny pt. "Święta, święta..." w Auli, w gmachu naszej szkoły muzycznej
Przedstawiamy galerię fotografii z tej uroczystości:
Lista uczniów wyrożniających się w nauce w I semestrze r.szk. 2019/2020 o średniej powyżej 4 + (19 pkt.)
Nazwisko i imię ucznia |
Klasa |
Średnia ocen |
| Kornatowski Aleksander | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Maciejewski Adam | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Sochacka Izabela | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Surma Wojciech | klasa I/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
| Ślązak Jakub | klasa I/6 | 5- (21,66 pkt.) |
| Bieniek Aleksander | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Bolanowska Zofia | klasa I/6 | 4+ (20,50 pkt.) |
| Gawin Ignacy | klasa I/6 | 4+ (20,00 pkt.) |
| Kraszewski Oliwier | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Kraszewski Olgierd | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Krekora Józefa | klasa I/6 | 5- (21,33 pkt.) |
| Kuca Anna | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Kupis Martyna | klasa I/6 | 4+ (20,66 pkt.) |
| Kwaczyńska Anna | klasa I/6 | 5 (22,00 pkt.) |
| Makowska Helena | klasa I/6 | 4+ (19,33 pkt.) |
| Mete Attila | klasa I/6 | 5 (22,00 pkt.) |
| Michalak Radosław | klasa I/6 | 4+ (20,75 pkt.) |
| Pawlicka-Głąbała Lena | klasa I/6 | 5- (21,25 pkt.) |
| Podlaszczuk Mateusza | klasa I/6 | 4+ (20,75 pkt.) |
| Puzio Łucja | klasa I/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
| Szulżycki Filip | klasa I/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
| Woźniak Julia | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Cichalewski Aleksander | klasa II/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
| Jóźwicka Helena | klasa II/6 | 5 (22,33 pkt.) |
| Pęzik Stanisław | klasa II/6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Sender Jan | klasa II/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
| Trykacz Antonina | klasa II/6 | 4+ (20,00 pkt.) |
| Eljasz Laura | klasa II/6 | 5- (21,75 pkt.) |
| Jander Julia | klasa II/6 | 5- (21,75 pkt.) |
| Kupis Hanna | klasa II/6 | 4+ (20,25 pkt.) |
| Makowska Maria | klasa II/6 | 4+ (19,75 pkt.) |
| Malczewska Katarzyna | klasa II/6 | 5- (21,33 pkt.) |
| Miller Wiktoria | klasa II/6 | 5- (21,25 pkt.) |
| Nowaczyńska Janina | klasa II/6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Nowaczyński Jan | klasa II/6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Piwońska Pola | klasa II/6 | 4+ (19,75 pkt.) |
| Pniak Roch | klasa II/6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Rek Stanisław | klasa II/6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Skarbek Michalina | klasa II/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
| Szynczewska Paulina | klasa II/6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Bielińska Maja | klasa III/6 | 5 (22,25 pkt.) |
| Bukarewicz Aleksander | klasa III/6 | 5- (21,25 pkt.) |
| Cichalewski Maksymilian | klasa III/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
| Jach Krzysztof | klasa III/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
| Dobrska Emilia | klasa III/6 | 5- (21,66 pkt.) |
| Łużny Marcel | klasa III/6 | 4+ (19,33 pkt.) |
| Rosiak Julia | klasa IV/6 | 5- (21,33 pkt.) |
| Sochacka Joanna | klasa IV/6 | 4+ (19,00 pkt.) |
| Sowiński Wojciech | klasa IV/6 | 5 (22,33 pkt.) |
| Zalewska Natalia | klasa IV/6 | 4+ (19,40 pkt.) |
| Zgoda Krzysztof | klasa IV/6 | 4+ (20,50 pkt.) |
| Ślązak Anna | klasa V/6 | 5 (22,50 pkt.) |
| Dobrski Wojciech | klasa VI/6 | 4+ (19,00 pkt.) |
| Franek Karolina | klasa VI/6 | 5- (21,50 pkt.) |
| Maćczak Adam | klasa VI/6 | 4+ (19,75 pkt.) |
| Przywara Maja | klasa VI/6 | 5 (22,50 pkt.) |
| Kapitułka - Morawski Alan | klasa I/4 | 5- (21,50 pkt.) |
| Bogusz Weronika | klasa I/4 | 4+ (20,50 pkt.) |
| Chmielecki Patryk | klasa I/4 | 5 (22,00 pkt.) |
| Walczak Konrad | klasa I/4 | 4+ (19,00 pkt.) |
| Chomątek Magdalena | klasa II/4 | 4+ (20,25 pkt.) |
| Kacak Laura | klasa II/4 | 4+ (20,20 pkt.) |
| Pożycka Natalia | klasa II/4 | 5- (21,33 pkt.) |
| Adryanowski Antoni | klasa II/4 | 4+ (20,33 pkt.) |
| Czader Tymon | klasa II/4 | 4+ (20,00 pkt.) |
| Pawlak Lena | klasa II/4 | 5 (22,00 pkt.) |
| Szczepaniak Oliwia | klasa II/4 | 4+ (20,66 pkt.) |
| Szczepaniak Joanna | klasa II/4 | 4+ (20,00 pkt.) |
| Szumiela Jakub | klasa II/4 | 4+ (20,00 pkt.) |
| Woźniak Aleksander | klasa II/4 | 4+ (19,00 pkt.) |
| Bratenstein-Górecka Zoe | klasa III/4 | 4+ (19,00 pkt.) |
| Hołys Oskar | klasa III/4 | 4+ (20,50 pkt.) |
| Wasilewski Oskar | klasa III/4 | 5- (21,00 pkt.) |
| Chrzanowska Kinga | klasa IV/4 | 4+ (19,00 pkt.) |
| Kasprzyk Paulina | klasa IV/4 | 5- (21,33 pkt.) |
| Bogusiak Ksenia | Studium Instrumentalne | 5- (21,00 pkt.) |
| Belpaire Jasper | Studium Instrumentalne | 5- (21,00 pkt.) |
| Majtczak Agata | Studium Instrumentalne | 5 (22,00 pkt.) |
| Magielski Wiktor | Studium Instrumentalne | 5- (21,00 pkt.) |
| Marszałek Stanisław | Studium Instrumentalne | 5 (23,00 pkt.) |
| Marszałek Marta | Studium Instrumentalne | 5 (22,00 pkt.) |
| Mikołajewska Magdalena | Studium Instrumentalne | 5- (21,00 pkt.) |
| Olszewska Anna | Studium Instrumentalne | 5- (21,00 pkt.) |
| Mączkowska Barbara | Studium Instrumentalne | 5 (22,00 pkt.) |
| Sulgostowski Maciej | Studium Instrumentalne | 5- (21,00 pkt.) |
Ocenę 5 + (24 pkt. ) otrzymali uczniowie:
Nazwisko ucznia |
Klasa |
Przedmiot |
Średnia ocen |
| Franek Karolina | Studium Instrumentalne | chór | 5+ (24 pkt.) |
| Maląg Aleksander | Studium Instrumentalne | chór | 5+ (24 pkt.) |
| Olszewska Anna | Studium Instrumentalne | chór | 5+ (24 pkt.) |
Skala ocen:
Ocena |
Ilość punktów: |
celujący ( 6 ) | 25 pkt. |
bardzo dobry ( 5 ) | 21 - 24 pkt. |
dobry ( 4 ) | 16 - 20 pkt. |
dostateczny ( 3 ) | 13 - 15 pkt. |
dopuszczający ( 2 ) | 11 - 12 pkt. |
niedostateczny ( 1 ) | 0 - 10 pkt. |
G R A T U L U J E M Y !!!
Koncert "Wiosenny"
W gmachu naszej szkoły muzycznej, przy ul. Wileńskiej 22a w Łodzi - odbędzie się Koncert "Wiosenny"
Jest to koncert szkolny i udział w nim wezmą uczniowie wszystkich klas i instrumentów cyklu 6-letniego i 4-letniego.
Przedstawiamy program tego koncertu:
PROGRAM
| Program |
Wykonawca |
Przygotowanie |
| "Prząśniczka" | Chór szkolny | Marlena Barszczewska |
| akomp. Joanna Jaśkiewicz |
| Santiano : "Pieśń żeglarzy" | Aleksander Kornatowski - gitara kl. I/6 | Maciej Glugla |
| Ferdinando Carulli : "Walc" | Weronika Wronowska - gitara kl. I/6 | Maciej Glugla |
| D.Kabalewski : "Błazny" | Staś Pęzik - fortepian kl. II/6 | Tadeusz Kawczyński |
| J.B.Duvernoy : "Etiuda G-dur" | Aleksander Cichalewski - fortepian kl. II/6 | Anna Chowaniec |
| D.Obijalska : "Rozkoszne kokoszki" | Katarzyna Malczewska - skrzypce kl. II/6 | Janusz Karpiński |
| D.Obijalska : "Pospieszna ciuchcia" | Laura Eljasz - skrzypce kl. II/6 | Janusz Karpiński |
| Ferdinando Carulli : "Walc" | Helena Jóźwicka - gitara kl. II/6 | Maciej Glugla |
| R.Schumann : "Śmiały jeździec" | Wiktor Magielski - fortepian Studium | Tadeusz Kawczyński |
| I.Berkowicz : "Etiuda C-dur" | Agata Łukasik - fortepian dodatkowy kl. V/6 | Tadeusz Kawczyński |
| Anonim : "Romance" | Stanisław Marszałek - gitara Studium | Marek Wysocki |
| D.Obijalska : "Łoś Patataj" | Magdalena Chomątek - skrzypce kl. II/4 | Joanna Góras |
| H.Germer : "Etiuda C-dur | Alan Kapitułka-Morawski - fortepian kl. I/4 | Barbara Weber |
| Ch.W.Glűck : "Taniec błogosławionych duszków" | Maria Marszałek - flet Studium | Patrycja Zielińska |
| T.Stachak : "Sen" | Ksenia Bogusiak - gitara Studium | Marek Wysocki |
| M.Shak : "Pląsy" | Laura Kacak - gitara kl. II/4 | Marek Wysocki |
| A.Loëschhorn : "Etiuda e-moll op.181" | Maja Bielińska - fortepian kl. III/6 | Anna Chowaniec |
| D.Kabalewski : "Scherzino op.39" | Aleksander Bukarewicz - fortepian kl. III/6 | Anna Chowaniec |
| J.Niekrasow: "Etiuda C-dur" |
| M.Shak : "Poranek" | Wojciech Sowiński - gitara kl. III/6 | Marek Wysocki |
| J.Szczurowski: "Taniec" | Natalia Pożycka - fortepian kl. II/4 | Joanna Jaśkiewicz |
| H.Wollemhaupt:: "Scherzino" | Oskar Wasilewski - fortepian kl. III/4 | Joanna Jaśkiewicz |
| G.F.Haendel : "Aria d-moll" | Patryk Chmielecki - fortepian kl. II/4 | Anna Chowaniec |
| C.Czerny : "Etiuda C-dur" | Tymoteusz Kwiatkowski - fortepian kl. IV/4 | Barbara Weber |
| G.Meunier : "Vivaldi" | Natalia Zalewska - flet kl. IV/6 | Patrycja Zielińska |
| R.Glier:: "Preludium Des-dur" | Oliwia Hanysz - fortepian kl. IV/4 | Joanna Jaśkiewicz |
| S.Heller : "Etiuda d-moll" | Kornel Beta - fortepian kl. VI/6 | Barbara Weber |
| C.Saint-Se?ns : "Łabędź" |
| Henryk Wieniawski : "Obertas" | Anna Ślązak - skrzypce kl. V/6 | Janusz Karpiński |
| R.de Ribayaz : "Vacas" | Adam Maćczak - gitara kl. VI/6 | Marek Wysocki |
Nicolo Paganini: Sonata nr 9 cz.II : "Valtz", cz.III : "Minore". |
| J.S.Bach : Inwencja 2-gł. a-moll | Paulina Kasprzyk - fortepian kl. IV/4 | Barbara Weber |
| D.Szostakowicz : "Elegia" |
| Marc Lamberg : "Mélopée" | Karolina Franek - gitara kl. VI/6 | Marek Wysocki |
| Francesco Molino : Sonata D-dur op.6 cz.II : "Andante" |
| J.S.Bach : "Jesu, joy of man's desiring" | Maja Przywara - gitara kl. VI/6 | Marek Wysocki |
Nicolo Paganini: Sonata nr 31: cz. II "Rondoncino", cz.III "Valtz" |
| Mateo Carcassi : "Etiuda op.60 nr 3" | Kinga Chrzanowska - gitara kl. IV/4 | Maciej Glugla |
| Marek Shak: "Juka" | Laura Dembińska - gitara | Marek Wysocki |
| Michał Skrzypczak - gitara |
| G.B.Pergolesi: "Koncert G-dur cz.I" | Agata Majtczak - flet | Patrycja Zielińska |
| Akompaniament: | p.Anna Chowaniec |
p. Joanna Jaśkiewicz |

10 - lecie Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi
Uroczysty Koncert z okazji 10 - lecia naszej szkoły muzycznej odbędzie się w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi, Łódź, ul. Ogrodowa 15
Eliminacje do Konkursu Chopinowskiego
Ukazał się komunikat NIFC-u w sprawie nowego terminu eliminacji do konkursu chopinowskiego.
Ze względu na pandemię COVID-19 osiemnasta edycja Konkursu Chopinowskiego została przełożona o rok.
Konkurs odbędzie się w dniach 2-23 października 2021 w Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Eliminacje zaplanowane na dzień 25 kwietnia 2020 w miesiącun wrzesień 2021 r.
Bilety zachowują ważność.
Aktualny jest wyjazd autokarem, zwiedzanie Pałacu Wilanowskiego i ogrodu oraz obiad w Warszawie.
Konkurs Chopinowski 2020 |
Ukazał się komunikat NIFC-u w sprawie nowego terminu eliminacji do konkursu chopinowskiego.
Ze względu na pandemię COVID-19 osiemnasta edycja Konkursu Chopinowskiego została przełożona o rok.
Konkurs odbędzie się w dniach 2-23 października 2021 w Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Eliminacje zaplanowane na dzień 25 kwietnia 2020 odbędą się we wrzsśniu 2021 r
Bilety zachowują ważność.
Aktualny jest wyjazd autokarem, zwiedzanie Pałacu Wilanowskiego i ogrodu oraz obiad w Warszawie.
Jedziemy także na przesłuchania konkursowe w 2021 r.
Lista uczniów wyróżniających się w nauce
w II sem. r.szk. 2019/2020 o średniej powyżej 4 + (19 pkt.)
Nazwisko i imię ucznia |
Klasa |
Średnia ocen |
| Kornatowski Aleksander | klasa I/6 | 5 (22,00 pkt.) |
| Maciejewski Adam | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Sochacka Izabela | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Surma Wojciech | klasa I/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
| Ślązak Jakub | klasa I/6 | 5- (21,66 pkt.) |
| Wronowska Weronika | klasa I/6 | 5 (22,33 pkt.) |
| Bieniek Aleksander | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Bolanowska Zofia | klasa I/6 | 4+ (20,75 pkt.) |
| Domagalska Iga | klasa I/6 | 4+ (20,75 pkt.) |
| Gawin Ignacy | klasa I/6 | 4+ (20,75 pkt.) |
| Kraszewski Oliwier | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Kraszewski Olgierd | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Krekora Józefa | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Kuca Anna | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Kupis Martyna | klasa I/6 | 4+ (19,66 pkt.) |
| Kwaczyńska Anna | klasa I/6 | 5 (22,00 pkt.) |
| Makowska Helena | klasa I/6 | 4+ (20,66 pkt.) |
| Mete Attila | klasa I/6 | 5- (21,66 pkt.) |
| Michalak Radosław | klasa I/6 | 5- (21,25 pkt.)/td> |
| Ośka Rafał | klasa I/6 | 4+ (20,00 pkt.) |
| Podlaszczuk Mateusz | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Puzio Łucja | klasa I/6 | 4+ (19,66 pkt.) |
| Salacha Piotr | klasa I/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
| Sulma Filip | klasa I/6 | 4+ (19,66 pkt.) |
| Szulżycki Filip | klasa I/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
| Woźniak Julia | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Cichalewski Aleksander | klasa II/6 | 5- (21,00 pkt.) |
| Jóźwicka Helena | klasa II/6 | 5 (21,66 pkt.) |
| Kwiatkowska Hanna | klasa II/6 | 4+ (19,66 pkt.) |
